Salate, Gbr Nudeln, Gbr Reis
16A | Tofu auf Salat | 8,908,90 | [+] |
Saisonale Salatmischung mit gebratenem Tofu Salat GOMA-Dressing (Sesam Soße) | |||
16B | Yakitori-Spieße | 9,909,90 | [+] |
2 Yakitori-Spieße auf saisonaler Salatmischung (2 Spieße) Salat GOMA-Dressing (Sesam Soße) | |||
16C | Spieße auf Salat | 9,909,90 | [+] |
2 Cha La Lot Spieße auf Saisonaler Salatmischung Salat GOMA-Dressing (Sesam Soße) | |||
16D | Lachs auf Salat | 14,9014,90 | [+] |
Saisonale Salatmischung mit rohem Lachs (6Stk) Salat GOMA-Dressing (Sesam Soße) | |||
16E | Thunfisch auf Salat | 15,9015,90 | [+] |
Saisonale Salatmischung mit rohem Thunfisch(6 Stk.) Salat GOMA-Dressing (Sesam Soße) | |||
16F | Lachs & Thunfisch auf Salat | 16,9016,90 | [+] |
Saisonale Salatmischung mit rohem Thunfisch und rohem Lachs (6Stk) Salat GOMA-Dressing (Sesam Soße) | |||
95A | Gebratene Nudeln Tofu | 6,904,90 | [+] |
95B | Gebratene Nudeln Hühnerfleisch gebraten | 7,904,90 | [+] |
95C | Gebratene Nudeln Hühnerfleisch gebacken | 8,906,90 | [+] |
95D | Gebratene Nudeln Rindfleisch | 9,907,90 | [+] |
95E | Gebratene Nudeln Ente Kross | 10,909,90 | [+] |
95F | Gebratene Nudeln Garnelen | 9,907,90 | [+] |
95I | Gebratene Nudeln Hähnchen knusprig | 9,907,90 | [+] |
96A | Gebratener Reis Tofu | 6,904,90 | [+] |
96B | Gebratener Reis Hühnerfleisch gebraten | 7,904,90 | [+] |
96C | Gebratener Reis Hühnerfleisch gebacken | 8,906,90 | [+] |
96D | Gebratener Reis Rindfleisch | 9,907,90 | [+] |
96E | Gebratener Reis Ente Kross | 10,909,90 | [+] |
96F | Gebratener Reis Garnelen | 9,907,90 | [+] |
96I | Gebratener Reis Hähnchen knusprig | 9,907,90 | [+] |
Sushi-Menü
![]() | Master Roll Menü | 41,9041,90 | [+] |
8 Stk.Salmon Roll-Rötstzwiebeln 8Stk.Alaska Roll- Masago Je 6Stk Maki: Avocado, Mutsu, sake Je 2Stk Nigiri: Maguro, Unagi Je 4Stk Hanami: Ebi, Tofu | |||
![]() | Mikado Menü | 16,9016,90 | [+] |
![]() | Tokio Menü | 34,9034,90 | [+] |
8Stk.California Roll- Masago 8Stk.Alaska Roll- Schnittlauch Je 6 Stk. Maki: Sake, Shinko, Kappa Je 2 Stk: Ebi, Sake, Maguro | |||
![]() | Veggie Menü | 12,9012,90 | [+] |
6 Stk. Avocado Maki 6 Stk. Shinko Maki 8 Stk. Veggie Roll - Sesam | |||
![]() | Maki Menü | 10,9010,90 | [+] |
6 Stk. Sake Maki (Lachs) 6 Stk. Tekka Maki (Thunfisch) 6 Stk. Kappa Maki (Gurke) | |||
![]() | Atlantic Menü | 15,9015,90 | [+] |
6 Stk. Kappa Maki 8 Stk. Alaska Roll-Masago 8 Stk. Nordseekrabben Roll-Sesam | |||
![]() | Chicken Menü | 14,9014,90 | [+] |
6 Stk. Chicken Maki 8 Stk. Chicken Roll-Sesam 4 Stk. Hanami Roll Chicken | |||
![]() | Hanami Roll Menü | 18,9018,90 | [+] |
4 Stk. Hanami Roll Ebi 4 Stk. Hanami Roll Chicken 4 Stk. Hanami Roll Veggie | |||
![]() | Westcoast Menü | 19,9019,90 | [+] |
8 Stk. California Roll - Sesam 8 Stk. Alaska Roll - Masago 8 Stk. Tekka Roll - Schnittlauch | |||
![]() | Lachs Menü | 21,0021,00 | [+] |
2 Stk. Sake Nigiri 6 Stk. Sake Maki 8 Stk. Alaska Roll - Masago 8 Stk. Philadelphia Roll - Schnittlauch | |||
![]() | Takasaki Menü | 21,9021,90 | [+] |
8 Stk. California Roll - Masago 6 Stk. Sake Maki 2 Stk. Ebi Nigiri 2 Stk. Maguro Nigiri 2 Stk. Sake Nigiri | |||
![]() | Sakura Menü | 29,9029,90 | [+] |
8 Stk. California Roll- Masago 8 Stk. Chicken Roll - Sesam je 6 Stk. Maki: Sake, Kappa je 4 Stk. Hanami: Lachs, Veggie | |||
![]() | Friends Menü | 35,9035,90 | [+] |
4 Stk. Ebi Burrito je 6 Stk. Maki: Avocado, Shinko je 2 Stk. Nigiri: Sake, Ebi, Maguro 6 Stk. Lachs Sashimi | |||
![]() | Party Menü | 42,9042,90 | [+] |
8 Stk. Philadelphia Roll - Schnittlauch 8 Stk. Chicken Roll - Sesam je 6 Stk. Maki: Tekka, California, Mango je 2 Stk. Nigiri: Sake, Ebi je 4 Stk. Hanami: Salamon, Chicken |
Suppen
1 | CANH CHUA CAY THIT GÀ | 3,903,90 | [+] |
Hühnerfleischsuppe mit frischen Tomaten, Tamarinde, Pilzen, Zitronengras, Galgant, Koriander (oder mit Tofu) | |||
2 | CANH CHUA CAY TÔM TO | 4,904,90 | [+] |
Garnelensuppe mit frischen Tomaten, Tamarinde, Pilzen, Zitronengras, Limettenblätter, Galgant, Koriander | |||
3 | SÚP COT DUA THIT GÀ | 3,903,90 | [+] |
Hühnerfleischsuppe, Kokosmilch, frischen Tomaten, Pilzen, Zitronengras, Limetten -blätter, Galgant, Koriander (oder mit Tofu) | |||
4 | SÚP COT DA TÔM TO | 4,904,90 | [+] |
Garnelensuppe mit Kokosmilch, Tomaten, Pilzen, Zitronengras, Limettenblätter, Galgant, Koriander | |||
5 | CANH CAI GUNG TÔM | 4,904,90 | [+] |
Pakchoisuppe & Garnelen | |||
7 | UDON NUDELSUPPE m. Hühnerfleisch | 3,903,90 | [+] |
8 | WANTAN UDON NUDELSUPPE | 4,504,50 | [+] |
frittierte gefüllte Teigbeutel mit Hühnerfleisch | |||
100 | MISO SUPPE | 2,902,90 | [+] |
mit Tofu, Seetang, Frühlingzwiebeln | |||
102 | DIMSUM-TEIGTASCHE | 4,904,90 | [+] |
gefüllte mit Schrimps in einer Suppe mit Gemüse (3 Stk.) | |||
104 | SIUMAI-TEIGTASCHE | 4,904,90 | [+] |
gefüllte mit Schrimps in einer Suppe mit Gemüse (3 Stk.) |
Vorspeisen
9A | Nem Hanoi (2 Stk) | 3,903,90 | [+] |
Frühlingsrollen mit Hühnerfleisch, Schweinehackfleisch, Morcheln, Glasnudeln, Schrimps, frischem Salat | |||
9C | Frittierte Großgarnelen | 6,906,90 | [+] |
10 | Nem Cuốn Sống Sài Gòn | ||
Reisnudeln, frischer Salat in Reispapier umwickelt mit: | |||
A | … Hühnerfleisch | 4,504,50 | [+] |
B | … Garnelen | 4,904,90 | [+] |
C | … Tofu | 4,504,50 | [+] |
11 | Yakitori-Spieße (2 stk.) | 4,904,90 | [+] |
gegrillte Hühnerbrustspieße mit frischem Salat und Erdnusssoße | |||
12 | Cha La Lot (2 Spieße) | 5,905,90 | [+] |
Schweinehackfleisch umwickelt mit frischen aromatischen Betelblättern mit hausgemachter Soße | |||
13 | Mango Salat | ||
Salat, Koriander und Soße mit: | |||
A | … Hühnerfleisch | 5,905,90 | [+] |
B | … Gegrilltem Rindfleisch | 6,906,90 | [+] |
C | … Garnelen | 6,906,90 | [+] |
14 | Edamame | 4,904,90 | [+] |
Sojabohnen mit Meersalz | |||
16 | Wakame Salat | 4,904,90 | [+] |
Seetang und Sesam | |||
101 | Frittierte Dimsum-Teigtaschen | 5,905,90 | [+] |
gefüllt mit Schrimps (4stk.) | |||
103 | Frittierte Siumai-Teigtasche | 5,905,90 | [+] |
gefüllt mit Schrimps (4stk.) |
Reisnudeln
22 | Bún Chả Lá Lốt | 9,909,90 | [+] |
Schweinehackfleischspieße umwickelt mit frischen aromatischen Betelblättern | |||
23 | Bún Bò Nam Bộ | 11,9011,90 | [+] |
gebratenes Rindfleisch mit Zitronengras, Sellerie, Karotten, Paprika (oder mit Tofu) | |||
24 | Bún Nem | 9,909,90 | [+] |
Frühlingsrollen (oder mit Vegetarische Frühlingsrollen) | |||
25 | Bún Măng Gà | 8,908,90 | [+] |
Reisnudelsuppe mit Hühnerfleisch, frischem Bambus & Koriander (oder mit Tofu) | |||
26 | Bún Chả Cá | 11,9011,90 | [+] |
Reisnudelsuppe mit Pangasiusfiletbällchen, frischen Tomaten Indische Taro, Reisfeldpanze Dill & Koriander | |||
27 | Bún Giòn Satế | 12,9012,90 | [+] |
kross frittierte Reisnudeln mit gebratenem Rindfleisch, grünen Bohnen, Zitronengras, frischem Salat |
Reisbandnudelnsuppe
17 | Phở Gà | 8,908,90 | [+] |
Reisbandnudelsuppe mit Hühnerfleisch | |||
18 | Phở Bò | 9,909,90 | [+] |
Reisbandnudelsuppe mit Rindfleisch | |||
19 | Phở Đặc Biệt | 12,9012,90 | [+] |
Reisbandnudelsuppe mit Garnelen, Rindeisch, Hühnereisch, Wantan |
Reisbandnudeln', Glasnudeln
20 | Phở Xào | ||
Gebratene Reisbandnudeln Ei, Gemüse, Bambus, frische Sojakeime, Koriander mit : | |||
A | … Tofu | 8,908,90 | [+] |
B | … gebratenem Hühnerfleisch | 9,909,90 | [+] |
C | … gebackenem Hühnerfleisch | 9,909,90 | [+] |
D | … Rindfleisch | 11,9011,90 | [+] |
E | … Ente kross | 12,9012,90 | [+] |
F | … Garnelen | 11,9011,90 | [+] |
I | … Hähnchen knusprig | 11,9011,90 | [+] |
30 | Miên Xào | ||
Gebratene Glasnudeln Ei, Gemüse, Bambus, frische Sojakeime, Koriander mit : | |||
A | … Tofu | 8,908,90 | [+] |
B | … gebratenem Hühnerfleisch | 9,909,90 | [+] |
C | … gebackenem Hühnerfleisch | 9,909,90 | [+] |
D | … Rindfleisch | 11,9011,90 | [+] |
E | … Ente kross | 12,9012,90 | [+] |
F | … Garnelen | 11,9011,90 | [+] |
I | … Hähnchen knusprig | 11,9011,90 | [+] |
Wok-Gerichte
Standardmäßig werden diese Speisen mit Reis serviert. Sie können sie noch mit einem anderen Zutat wie Nudeln, Reisbandnudeln oder Glasnudeln gegen Aufpreis kombinieren.
Z100E | m.Gebratten Reis | 3,903,90 | [+] |
40 | Ente Kross | ||
A | … Tamarinden-Soße | 11,9010,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 11,9010,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 11,9010,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 11,9010,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 11,9010,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 11,9010,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 11,9010,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 11,9010,90 | [+] |
50 | Gebackenes Hühnerfleisch | ||
A | … Tamarinden-Soße | 9,908,50 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 9,908,50 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 9,908,50 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 9,908,50 | [+] |
E | … Mangosoße | 9,908,50 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 9,908,50 | [+] |
G | … Orangensoße | 9,908,50 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 9,908,50 | [+] |
51 | Gebratenes Hühnerfleisch | 0,007,90 | [+] |
A | … Tamarinden-Soße | 8,907,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 8,907,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 8,907,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 8,907,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 8,907,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 8,907,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 8,907,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 8,907,90 | [+] |
52 | Knuspriges Hähnchen | ||
A | … Tamarinden-Soße | 10,908,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 10,908,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 10,908,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 10,908,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 10,908,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 10,908,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 10,908,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 10,908,90 | [+] |
60 | Rindfleisch | ||
A | … Tamarinden-Soße | 11,908,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 11,908,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 11,908,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 11,908,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 11,908,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 11,908,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 11,908,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 11,908,90 | [+] |
70 | Gebackene Garnelen | ||
A | … Tamarinden-Soße | 11,908,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 11,908,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 11,908,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 11,908,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 11,908,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 11,908,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 11,908,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 11,908,90 | [+] |
71 | Gebratene Garnelen | ||
A | … Tamarinden-Soße | 11,908,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 11,908,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 11,908,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 11,908,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 11,908,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 11,908,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 11,908,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 11,908,90 | [+] |
80 | Gebackenes Seelachsfilet | ||
A | … Tamarinden-Soße | 11,908,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 11,908,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 11,908,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 11,908,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 11,908,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 11,908,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 11,908,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 11,908,90 | [+] |
90 | Tofu | ||
A | … Tamarinden-Soße | 8,907,90 | [+] |
B | … Ananas-süß-sauer Soße | 8,907,90 | [+] |
C | … Gelbe Currysoße | 8,907,90 | [+] |
D | … Rote Currysoße | 8,907,90 | [+] |
E | … Mangosoße | 8,907,90 | [+] |
F | … Erdnusssoße | 8,907,90 | [+] |
G | … Orangensoße | 8,907,90 | [+] |
H | … Dunkle Soße | 8,907,90 | [+] |
HANAMI SUSHI
FRITTIERTE TEMPURASUSHI (4STK.)
VON DER GROßEN MAKIROLLE UMHÜLLT VON PANKO MEHL; KURZ IN ÖL GEBACKEN,
DAZU DIE SWEET SAUCE UND MAYONAISE:
VON DER GROßEN MAKIROLLE UMHÜLLT VON PANKO MEHL; KURZ IN ÖL GEBACKEN,
DAZU DIE SWEET SAUCE UND MAYONAISE:
![]() | Hanami Rolls Tuna | 7,207,20 | [+] |
gegrillter Thunfisch, Avocado, Gurke, Schnittlauch | |||
![]() | Hanami Rolls Sake | 6,506,50 | [+] |
gegrillter Lachs, Avocado, Gurke, Schnittlauch | |||
![]() | Hanami Rolls Ebi | 6,906,90 | [+] |
frittierte Garnelen, Schnittlauch, Gurke, Avocado | |||
![]() | Hanami Rolls Tofu | 6,506,50 | [+] |
Avocado, Gurke, Schnittlauch, Frischkäse | |||
![]() | Hanami Rolls Salmon | 6,506,50 | [+] |
gegrillter Lachs mit Haut, Gurke, Schnittlauch | |||
![]() | Hanami Rolls Chicken | 6,506,50 | [+] |
Hühnerfleisch, Gurke, Schnittlauch, Frischkäse | |||
![]() | Hanami Rolls Veggie | 6,206,20 | [+] |
Avocado, Gurke, Paprika, Sesam, Frischkäse |
NIGIRI
![]() | Tamago Nigiri | 3,903,90 | [+] |
![]() | Sake NIGIRI | 4,204,20 | [+] |
Lachs | |||
![]() | Unagi NIGIRI | 4,504,50 | [+] |
Süßwasseraal,Sweet sauce | |||
![]() | Maguro NIGIRI | 4,504,50 | [+] |
Thunfisch filet | |||
![]() | Ebi NIGIRI | 4,204,20 | [+] |
Garnelen | |||
![]() | Tofu NIGIRI | 3,503,50 | [+] |
gebratene Tofutasche | |||
![]() | California NIGIRI | 3,903,90 | [+] |
Surimi (Krebsfleischschimitat) | |||
![]() | Mutsu NIGIRI | 4,204,20 | [+] |
Butterfisch | |||
![]() | Avocado NIGIRI | 3,503,50 | [+] |
![]() | Jacobmuschel NIGIRI | 4,504,50 | [+] |
![]() | Rotmuschel NIGIRI | 4,504,50 | [+] |
MAKI
![]() | Kappa Maki | 3,203,20 | [+] |
![]() | Shiitake Maki | 3,903,90 | [+] |
![]() | Avocado Maki | 3,503,50 | [+] |
![]() | Tofu Maki | 3,503,50 | [+] |
![]() | Shinko Maki | 3,903,90 | [+] |
![]() | Unagi Maki | 4,504,50 | [+] |
![]() | Chicken Maki | 3,503,50 | [+] |
![]() | Salmon Maki | 3,903,90 | [+] |
![]() | Ebi Avocado Maki | 4,504,50 | [+] |
![]() | Tamago Maki | 3,503,50 | [+] |
![]() | Mutsu Maki | 4,204,20 | [+] |
![]() | Mango Maki | 3,503,50 | [+] |
![]() | Ebi Maki | 4,204,20 | [+] |
![]() | Tekka Maki | 4,504,50 | [+] |
![]() | Sake Maki | 4,204,20 | [+] |
![]() | California Maki | 4,204,20 | [+] |
![]() | Sake Avocado Maki | 4,504,50 | [+] |
INSIDE OUT
![]() | California Inside Out | 6,206,20 | [+] |
(Krebsfleischimitat) Avocado | |||
![]() | Tofu Roll | 6,206,20 | [+] |
Tofu, Frischkäse, Sesam | |||
![]() | Philadelphia Roll | 6,906,90 | [+] |
Lachs, Gurke, Frischkäse | |||
![]() | Salmon Roll | 6,506,50 | [+] |
gegrillter Lachs mit Haut, Gurke, Schnittlauch, Mayonnaise | |||
![]() | Mango Roll | 6,206,20 | [+] |
Mango, Gurke, Sesam | |||
![]() | Yamoto Roll | 6,906,90 | [+] |
gegrillter Thunfisch, Avocado, Schnittlauch, Mayonnaise | |||
![]() | Alaska Roll | 6,906,90 | [+] |
Lachs, Avocado | |||
![]() | Tekka Roll | 7,207,20 | [+] |
Thunfisch, Gurke, Frischkäse | |||
![]() | Nordsee Roll | 7,207,20 | [+] |
frittierte Garnelen, Avocado, Schnittlauch, Mayonnaise | |||
![]() | Unagi Roll | 7,207,20 | [+] |
Süßwasseraal, Avocado, Sweet Sauce, Sesam | |||
![]() | Chicken Roll | 6,506,50 | [+] |
Hühnerfleisch, Gurke, Schnittlauch, Frischkäse | |||
![]() | Ebi Roll | 7,207,20 | [+] |
frittierte Garnelen, Gurke, Schnittlauch Mayonnaise | |||
![]() | Vegetarian Roll | 6,206,20 | [+] |
Gurke, Paprika, Frischkäse, Mango, Avocado, Rucola | |||
![]() | Mutsu Roll | 6,906,90 | [+] |
Butterfisch, Avocado, Frischkäse |
SPECIAL ROLLS
Bitte wählen Sie Ihr Umhüllung:
Süßwasseraal, Mayonnaise, Sesam
Süßwasseraal, Mayonnaise, Sesam
![]() | Vegetarian Roll mit Mango, Frischkäse | 10,9010,90 | [+] |
![]() | Vegetarian Roll mit Lachs, Frischkäse | 12,9012,90 | [+] |
![]() | Vegetarian Roll mit Thunfisch, Frischkäse | 13,9013,90 | [+] |
![]() | Vegetarian Roll mit Süßwasseraal, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | Vegetarian Roll mit flamiertem Lachs, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | Alaska Roll | ||
Lachs | |||
![]() | … m. Mango, Frischkäse | 10,9010,90 | [+] |
![]() | … m. Lachs, Frischkäse | 12,9012,90 | [+] |
![]() | … m. Thunfisch, Frischkäse | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … m. Süßwasseraal, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | … m. Flammiertem Lachs, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | Mutsu Roll | ||
Butterfisch | |||
![]() | … m. Mango, Frischkäse | 10,9010,90 | [+] |
![]() | … m. Lachs, Frischkäse | 12,9012,90 | [+] |
![]() | … m. Thunfisch, Frischkäse | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … m. Süßwasseraal, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | … m. Flammiertem Lachs, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | Tekka Roll | ||
Thunfisch | |||
![]() | … m. Mango, Frischkäse | 10,9010,90 | [+] |
![]() | … m. Lachs, Frischkäse | 12,9012,90 | [+] |
![]() | … m. Thunfisch, Frischkäse | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … m. Süßwasseraal, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | … m. Flammiertem Lachs, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | Califorinia Roll Surimi | ||
Krebsfleischimitat | |||
![]() | … m. Mango, Frischkäse | 10,9010,90 | [+] |
![]() | … m. Lachs, Frischkäse | 12,9012,90 | [+] |
![]() | … m. Thunfisch, Frischkäse | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … m. Süßwasseraal, Frischkäs | 14,9014,90 | [+] |
![]() | … m. Flammiertem Lachs, Fris | 14,9014,90 | [+] |
![]() | Nordseekrabben Roll | ||
Frittierte Garnelen | |||
![]() | … m. Mango, Frischkäse | 10,9010,90 | [+] |
![]() | … m. Lachs, Frischkäse | 12,9012,90 | [+] |
![]() | … m. Thunfisch, Frischkäse | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … m. Süßwasseraal, Frischkäse | 14,9014,90 | [+] |
![]() | … m. Flammiertem Lachs, Frischkä | 14,9014,90 | [+] |
BURRITO
4 Stk. mit Avocado, Gurke, Salat, Paprika, Rucola, Süßwasseraal, Mayonnaise, Sesam und:
![]() | Lachs Burrito | 7,907,90 | [+] |
Thunfisch | |||
![]() | Tekka Burrito | 7,907,90 | [+] |
Süßwasseraal | |||
![]() | Unagi Burrito | 9,909,90 | [+] |
![]() | Nordseekrabben Burrito | 7,907,90 | [+] |
Frittierte Garnelen | |||
![]() | Mutsu Burrito | 7,907,90 | [+] |
Butterfisch | |||
![]() | California Burrito | 7,507,50 | [+] |
Krebsfleischimitat | |||
![]() | Chicken Burrito | 6,906,90 | [+] |
Hühnerfleisch | |||
![]() | Yamoto Burrito | 7,907,90 | [+] |
gegrillter Thunfisch | |||
![]() | Vegetarian Burrito | 6,506,50 | [+] |
Gemüse |
SASHIMI
![]() | Lachs Sashimi (6 Stk) | 12,9012,90 | [+] |
![]() | Thunfisch Sashimi (6 Stk) | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … Mix | 14,9014,90 | [+] |
Sashimi Mix 3 stk. Lachs 3 stk. Thunfisch |
SUSHI MENÜ (NEU)
![]() | Tuna Mix | 15,9015,90 | [+] |
2 Stk. Maguro Nigiri 6 Stk. Tekka Maki 8Stk. Tekka Roll - Masago | |||
![]() | Nigiri Mix | 16,9016,90 | [+] |
2 Stk. Sake Nigiri 2 Stk. Maguro Nigiri 2 Stk. Ebi Nigiri, 2 Stk. Unagi Nigiri | |||
![]() | Salmon Mix | 15,9015,90 | [+] |
6 Stk. Salmon Maki 8 Stk. Salmon Roll - Schnittlauch 4 Stk. Hanami Salmon | |||
![]() | Nordsee Mix | 17,9017,90 | [+] |
2 Stk. Ebi Nigiri 8 Stk. Ebi Roll - Sesam 4 Stk. Ebi Burrito | |||
![]() | Inside-Out Mix | 19,9019,90 | [+] |
8 Stk. Mutsu Roll - Schnittlauch 8 Stk. Alaska Roll - Masago 8 Stk. Tekka Roll - Sesam | |||
![]() | Vegetarian Mix | 14,9014,90 | [+] |
6 Stk. Avocado Maki 8 Stk. Vegetarian Roll - Sesam 4 Stk. Vegetarian Burrito | |||
![]() | Sushi Mix | 25,9025,90 | [+] |
2 Stk. Sake Nigiri 2 Stk. Maguro Nigiri 6 Stk. Shinko Maki 4 Stk. Chicken Burrito 8 Stk. Ebi Roll - Masago | |||
![]() | Sake Dorn | 14,9014,90 | [+] |
mit rohem Lachs | |||
![]() | Yakitori Dorn | 12,9012,90 | [+] |
Yakitori 2 Spieße | |||
![]() | Shiki Menü | 52,9052,90 | [+] |
8 Stk. Nordsee Roll Umhüllung mit Süßwasseraal 4 Stk. Tekka Burrito, 4 Stk. Hanami Roll Sake 6 Stk. Thunfisch Sashimi je 6 Stk. Maki: Avocado, Chicken je 1 Stk. Nigiri: Sake, Maguro, Ebi | |||
![]() | Family Menü | 64,9064,90 | [+] |
4 Stk. Chicken Burrito, 4 Stk. Lachs Burrito 8 Stk. Nordsee Roll - Sesam 8 Stk. California Roll - Masago je 6 Stk. Maki: Kappa, Shinko je 3 Stk. Nigirii: Sake, Ebi, Maguro 6 Stk. Lachs Sashimi | |||
![]() | Osaka Menü | 55,9055,90 | [+] |
Je 2 Stk Nigiri: Ebi, Sake 6 Stk. Ebi Avocado Maki 8 Stk. Alaska Roll Umhüllung mit Lachs 4 Stk. Hanami Roll Sake 6 Stk. Lachs Sashimi 6 Stk. Thunfisch Sashimi | |||
![]() | Bento Menü | 55,9055,90 | [+] |
8 Stk. Nordsee Roll Umhüllung mit Lachs je 2 Stk. Nigiri: Sake, Maguro, Mutsu, Ebi je 6Stk Maki: Kappa, Mango 6Stk. Lachs Sashimi 4 Stk. Hanami Roll Ebi 4 Stk.Vegetarian Burito | |||
![]() | Friends Menü | 35,9035,90 | [+] |
4 Stk. Ebi Burrito 6 Stk. Lachs Sashimi je 6 Stk. Maki: Avocado, Shinko je 2 Stk. Nigiri: Sake, Ebi, Maguro | |||
![]() | Happy Menü | 69,9069,90 | [+] |
6 Stk. Sashimi Mix 8 Stk. Alaska Roll umhüllung mit Lachs 8 Stk. Mutsu Roll - Masago 4 Stk. California Burrito 4 Stk. Vegetarian Burrito 4 Stk. Hanami Roll Sake je 2Stk Nigiri: Sake, Ebi, Maguro, California |
Nachtisch
D1 | Gebackene Banane m. Honig & Mandeln | 2,902,90 | [+] |
D2 | Gebackene Banane mit Eis, Honig & Mandeln | 3,903,90 | [+] |
D3 | Gebackene Ananas m. Honig & Mandeln | 2,902,90 | [+] |
D4 | Gebackene Ananas mit Eis, Honig & Mandeln | 3,903,90 | [+] |
D5 | Gebackene Äpfel mit Honig & Mandeln | 2,902,90 | [+] |
D6 | Gebackene Äpfel mit Eis, Honig & Mandeln | 3,903,90 | [+] |
D7 | Mochi | 3,003,00 | [+] |
Reiskuchen gefüllt mit Nüssen | |||
D8 | Grüntee - Eisbecher | 3,903,90 | [+] |
Datenstand: 2022-06-01